| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | August 11, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Friday | August 16, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Sunday | August 18, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Tuesday | August 20, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Friday | August 23, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Monday | August 26, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Wednesday | August 28, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | August 29, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Wednesday | September 4, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Other | Webster DO NOT DELETE | |
| Wednesday | September 4, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | September 5, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Friday | September 6, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Tuesday | September 10, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | BGIP Rink 1 | T10U Quick |
| Friday | September 13, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Tuesday | September 17, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | September 19, 2019 | 6:15 PM | 7:20 PM | Game | Paul Louis Arena | vs. Perinton Napieralski |
| Friday | September 20, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | September 21, 2019 | 1:45 PM | 3:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Perinton Napieralski |
| Monday | September 23, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | September 26, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | September 28, 2019 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Perinton Rizzi |
| Sunday | September 29, 2019 | 9:45 AM | 11:00 AM | Game | Webster 1 | vs. Cazenova |
| Monday | September 30, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | October 3, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | October 5, 2019 | 10:00 AM | 11:00 AM | Other | Webster 1 All Girls invited to skate/help & bring a friend! | |
| Saturday | October 5, 2019 | 4:00 PM | 5:15 PM | Practice | Webster 1 | |
| Sunday | October 6, 2019 | 2:00 PM | 3:05 PM | Game | Paul Louis Arena | vs. Perinton Rizzi |
| Tuesday | October 8, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | October 10, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Tuesday | October 15, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Wednesday | October 16, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Webster DO NOT DELETE | |
| Wednesday | October 16, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | October 17, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | October 19, 2019 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Webster 1 | vs. PYH-Napieralski |
| Sunday | October 20, 2019 | 10:00 AM | 11:05 AM | Game | Rochester Ice Center | vs. Perinton Napieralski |
| Tuesday | October 22, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | October 24, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | October 26, 2019 | 6:00 PM | 7:05 PM | Game | Nike Site | vs. Hamburg Hawks |
| Tuesday | October 29, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | November 2, 2019 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Hamburg Hawks |
| Tuesday | November 5, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | November 7, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Monday | November 11, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Monday | November 11, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Webster Ice Arena | vs. RYH 9U Frohm |
| Wednesday | November 13, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Webster Travel Clinic DO NOT DELETE | |
| Wednesday | November 13, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | November 14, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | November 16, 2019 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | North Buffalo Ice Rink | vs. Buffalo Bisons |
| Tuesday | November 19, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | November 21, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Sunday | November 24, 2019 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Webster 1 | vs. Ohio |
| Sunday | November 24, 2019 | 1:15 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Ohio |
| Monday | November 25, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Friday | November 29, 2019 | 11:25 AM | 12:00 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | vs. Buffal Regals |
| Friday | November 29, 2019 | 4:50 PM | 5:25 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | vs. Livingston Blues |
| Saturday | November 30, 2019 | 12:30 PM | 1:35 PM | Game | Cazenovia Park | vs. Cazenovia Park |
| Saturday | November 30, 2019 | 5:50 PM | 6:25 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | vs. Cheektowaga |
| Tuesday | December 3, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Wednesday | December 4, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Webster 1 DO NOT DELETE | |
| Wednesday | December 4, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Sunday | December 8, 2019 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Northtown Center at Amherst | vs. Amherst-10U AA Minor |
| Tuesday | December 10, 2019 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | BGIP Rink 2 | T10U Quick |
| Wednesday | December 11, 2019 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BGIP Rink 4 | T10U Quick |
| Friday | December 13, 2019 | 3:45 PM | 4:45 PM | Game | Skaneateles YMCA & Community Center | vs. Schenectady Minor |
| Saturday | December 14, 2019 | 7:45 AM | 8:45 AM | Game | Skaneateles YMCA & Community Center | vs. Adirondack Minor |
| Saturday | December 14, 2019 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Skaneateles YMCA & Community Center | vs. Skaneateles Lakers Minor |
| Sunday | December 15, 2019 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Skaneateles YMCA & Community Center | vs. Adirondack Minor |
| Wednesday | December 18, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | BGIP Rink 3 | T10U Quick |
| Thursday | December 19, 2019 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | December 21, 2019 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | Webster 1 | vs. PYH-Napieralski |
| Saturday | December 21, 2019 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Cazenovia |
| Sunday | December 22, 2019 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Nike Site | vs. Hamburg Hawks |
| Thursday | December 26, 2019 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | December 28, 2019 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Northtown Center at Amherst | vs. Amherst 10U AA Minor |
| Thursday | January 2, 2020 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | January 4, 2020 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Buffalo Bisons |
| Sunday | January 5, 2020 | 11:00 AM | 12:05 PM | Game | Leisure Rinks | vs. Hamburg Hawks |
| Tuesday | January 7, 2020 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | BGIP Rink 3 | T10U Quick |
| Wednesday | January 8, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Webster 1 DO NOT DELETE | |
| Wednesday | January 8, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | January 9, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Sunday | January 12, 2020 | 1:15 PM | 2:20 PM | Game | Nichols School | vs. Buffalo Bisons |
| Tuesday | January 14, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | January 16, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | January 18, 2020 | 9:40 AM | 10:25 AM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Amherst Knights-Zimmerman |
| Saturday | January 18, 2020 | 5:00 PM | 5:45 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. Bedford Bears-Mendelsohn |
| Sunday | January 19, 2020 | 10:10 AM | 10:55 AM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Amherst Knights-Olewnik |
| Sunday | January 19, 2020 | 7:20 PM | 8:05 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Bedford Bears-Pollard |
| Tuesday | January 21, 2020 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | BGIP Rink 2 | T10U Quick |
| Thursday | January 23, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | January 25, 2020 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Webster 1 | vs. Cazenovia Park |
| Sunday | January 26, 2020 | 9:15 AM | 10:20 AM | Game | Paul Louis Arena | vs. Perinton Rizzi |
| Wednesday | January 29, 2020 | 7:10 PM | 8:10 PM | Practice | BGIP Rink 4 | T10U Quick |
| Thursday | January 30, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | February 1, 2020 | 5:00 PM | 6:15 PM | Game | Webster 1 | vs. West Seneca-Doering |
| Tuesday | February 4, 2020 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | BGIP Rink 2 | T10U Quick |
| Wednesday | February 5, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Other | Webster 1 DO NOT DELETE | |
| Wednesday | February 5, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | February 6, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | February 8, 2020 | 4:15 PM | 5:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Buffalo Bisons |
| Sunday | February 9, 2020 | 9:00 AM | 10:15 AM | Game | Scottsville Ice Arena | vs. Amherst |
| Wednesday | February 12, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | BGIP Rink 3 | T10U Quick |
| Thursday | February 13, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | February 15, 2020 | 12:40 PM | 1:40 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Corning Hurricanes |
| Saturday | February 15, 2020 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Livingston Blues |
| Sunday | February 16, 2020 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Olean Arrows |
| Sunday | February 16, 2020 | 7:10 PM | 8:10 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Skaneateles Lakers |
| Tuesday | February 18, 2020 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | BGIP Rink 2 | T10U Quick |
| Wednesday | February 19, 2020 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | BGIP Rink 3 | T10U Quick |
| Friday | February 21, 2020 | 6:30 PM | 7:35 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. Hamburg Hawks |
| Tuesday | February 25, 2020 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Thursday | February 27, 2020 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Saturday | February 29, 2020 | 9:10 AM | 10:15 AM | Game | Cheektowaga Town Ice Rink | vs. TBD - Finals Rounds |
| Tuesday | March 3, 2020 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |
| Friday | March 6, 2020 | 6:15 PM | 7:20 PM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. Wheatfield Blades |
| Saturday | March 7, 2020 | 8:50 AM | 9:55 AM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. Buffalo Regals |
| Saturday | March 7, 2020 | 2:45 PM | 3:50 PM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. Amherst Knights |
| Sunday | March 8, 2020 | 9:20 AM | 10:25 AM | Game | Leisure Rinks | vs. #5 vs. #6-consolation game |
| Sunday | March 8, 2020 | 9:30 AM | 10:35 AM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. #4 vs. #1-semi-finals |
| Sunday | March 8, 2020 | 9:45 AM | 10:50 AM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. #3 vs. #2-semi-finals |
| Sunday | March 8, 2020 | 1:45 PM | 2:50 PM | Game | Leisure Rinks | vs. TBD-Championship Game |
| Tuesday | March 10, 2020 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Quick |


