| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | July 3, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Wednesday | July 5, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Rothfuss Park | |
| Monday | July 17, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Monday | July 24, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Sunday | August 13, 2023 | 1:00 PM | 4:00 PM | Other | 1153 Amberwood Ln | |
| Monday | August 14, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Tuesday | August 15, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Wednesday | August 16, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Monday | August 21, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Tuesday | August 22, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Wednesday | August 23, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Monday | August 28, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | August 29, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Wednesday | August 30, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Tuesday | September 5, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Wednesday | September 6, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Thursday | September 7, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Monday | September 11, 2023 | 4:00 PM | 5:00 PM | Training | The Iceplex | |
| Tuesday | September 12, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Thursday | September 14, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Friday | September 15, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Sunday | September 17, 2023 | 9:50 AM | 11:05 AM | Game | Cheektowaga Town Ice Rink | vs. Cheektowaga |
| Sunday | September 17, 2023 | 12:15 PM | 1:30 PM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. Regals |
| Monday | September 18, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | September 19, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | September 19, 2023 | 6:00 PM | 6:45 PM | Meeting | Webster Ice Arena | |
| Thursday | September 21, 2023 | 5:00 PM | 5:30 PM | Training | Webster Ice Arena | |
| Thursday | September 21, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Sunday | September 24, 2023 | 12:40 PM | 1:55 PM | Game | Hockey Outlet Ice Complex | vs. Wheatfield |
| Sunday | September 24, 2023 | 2:30 PM | 3:45 PM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. Regals |
| Tuesday | September 26, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | Girls 19U Kellis |
| Thursday | September 28, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Saturday | September 30, 2023 | 5:15 PM | 6:30 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | vs. Power City Bears |
| Sunday | October 1, 2023 | 11:15 AM | 12:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Camillus 10U |
| Tuesday | October 3, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Thursday | October 5, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | October 7, 2023 | 2:00 PM | 3:10 PM | Game | Valley Sports Arenas | vs. Boston Advantage |
| Sunday | October 8, 2023 | 12:00 PM | 1:10 PM | Game | Valley Sports Arenas | vs. Boston Jr Eagles |
| Sunday | October 8, 2023 | 6:10 PM | 7:25 PM | Game | Skate Three Hockey Arena | vs. NYC Cyclones |
| Monday | October 9, 2023 | 8:30 AM | 9:45 AM | Game | Skate Three Hockey Arena | @ Semi Finals- Boston Jr Eagles |
| Tuesday | October 10, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | October 12, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | October 14, 2023 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Wheatfield |
| Sunday | October 15, 2023 | 9:10 AM | 10:25 AM | Game | Cornerstone CFCU Arena | @ Lockport |
| Monday | October 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | October 17, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | Girls 19U Kellis |
| Wednesday | October 18, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T12U Mixed Corriveau |
| Friday | October 20, 2023 | 7:00 PM | 8:15 PM | Game | Hamburg Town Arena | vs. Hamburg |
| Saturday | October 21, 2023 | 6:20 PM | 7:35 PM | Game | Webster 1 | vs. Regals |
| Sunday | October 22, 2023 | 12:10 PM | 1:25 PM | Game | Northtown Center at Amherst | vs. Amherst |
| Monday | October 23, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | October 24, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | October 26, 2023 | 6:30 PM | 7:00 PM | Other | Webster Ice Arena | |
| Thursday | October 26, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mazzullo |
| Friday | October 27, 2023 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Blue Cross Arena | vs. ROCO |
| Saturday | October 28, 2023 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | vs. Cleveland Barons 10U |
| Sunday | October 29, 2023 | 1:00 PM | 2:15 PM | Game | Webster 1 | vs. ROCO |
| Monday | October 30, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | Girls 19U Kellis |
| Thursday | November 2, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mazzullo |
| Friday | November 3, 2023 | 10:20 AM | 11:20 AM | Game | Utica University Nexus Center | vs. Utica Jr Comets |
| Friday | November 3, 2023 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Kennedy Arena | @ Nassau County Lions |
| Saturday | November 4, 2023 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Utica University Nexus Center | vs. Boston Advantage |
| Saturday | November 4, 2023 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Utica University Nexus Center | @ South Shore Kings |
| Sunday | November 5, 2023 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Utica University Nexus Center | @ Semi-Finals |
| Sunday | November 5, 2023 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Utica University Nexus Center | vs. Championship |
| Monday | November 6, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | November 7, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Thursday | November 9, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | November 11, 2023 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Cheektowaga |
| Sunday | November 12, 2023 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Lockport |
| Tuesday | November 14, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | November 16, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mazzullo |
| Saturday | November 18, 2023 | 10:10 AM | 11:25 AM | Game | Hockey Outlet Ice Complex | vs. Wheatfield |
| Sunday | November 19, 2023 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Webster 1 | vs. ROCO |
| Monday | November 20, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | November 21, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | Girls 19U Kellis |
| Monday | November 27, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T12U Mazzullo |
| Wednesday | November 29, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | December 2, 2023 | 3:30 PM | 4:45 PM | Game | Webster 1 | vs. Amherst |
| Sunday | December 3, 2023 | 2:00 PM | 3:15 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. ACES |
| Monday | December 4, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | December 5, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Wednesday | December 6, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | December 7, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | December 9, 2023 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | Webster 1 | vs. ACES |
| Monday | December 11, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T12U Mazzullo |
| Tuesday | December 12, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Wednesday | December 13, 2023 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Friday | December 15, 2023 | 9:20 AM | 10:25 AM | Game | The Olympic Center | vs. Maine Evolution |
| Friday | December 15, 2023 | 4:20 PM | 5:25 PM | Game | The Olympic Center | vs. Clifton Park Eagles |
| Friday | December 15, 2023 | 6:30 PM | 9:30 PM | Meeting | Mr. Mike's Pizza | |
| Saturday | December 16, 2023 | 9:20 AM | 10:25 AM | Game | The Olympic Center | @ Rochester Aces- LaPietra |
| Sunday | December 17, 2023 | 8:15 AM | 9:20 AM | Game | The Olympic Center | @ 1st Place Bracket |
| Monday | December 18, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Thursday | December 21, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Saturday | December 23, 2023 | 12:00 PM | 1:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Skaneatles Gold |
| Tuesday | December 26, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Juskiw |
| Thursday | December 28, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB Foster |
| Saturday | December 30, 2023 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Cheektowaga |
| Wednesday | January 3, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | E12 Ricci |
| Thursday | January 4, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Sunday | January 7, 2024 | 11:45 AM | 1:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Lockport |
| Monday | January 8, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Tuesday | January 9, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | DICK'S House of Sport | |
| Thursday | January 11, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Webster | |
| Saturday | January 13, 2024 | 4:50 PM | 5:50 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | vs. Cortland 10U |
| Sunday | January 14, 2024 | 1:20 PM | 2:20 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | vs. Camillus 10U |
| Sunday | January 14, 2024 | 6:15 PM | 7:15 PM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ Syracuse Valley Eagles 10U |
| Monday | January 15, 2024 | 8:15 AM | 9:15 AM | Game | Twin Rinks @ The MACC | @ Cortland |
| Tuesday | January 16, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Wednesday | January 17, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Friday | January 19, 2024 | 6:00 PM | 7:15 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | @ ACES |
| Saturday | January 20, 2024 | 10:00 AM | 11:15 AM | Game | Webster 1 | vs. Amherst |
| Sunday | January 21, 2024 | 12:45 PM | 2:00 PM | Game | Paul Louis Arena | vs. ROCO |
| Monday | January 22, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Wednesday | January 24, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Lucania |
| Saturday | January 27, 2024 | 4:45 PM | 6:00 PM | Game | Hamburg Town Arena | vs. Hamburg |
| Sunday | January 28, 2024 | 6:15 PM | 7:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Hamburg |
| Monday | January 29, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | January 30, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Thursday | February 1, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Friday | February 2, 2024 | 8:10 AM | 9:10 AM | Game | Buffalo RiverWorks | vs. Providence Hockey Club |
| Friday | February 2, 2024 | 1:05 PM | 2:05 PM | Game | Dwyer Ice Arena | @ West Seneca Wings |
| Saturday | February 3, 2024 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Dwyer Ice Arena | @ Buffalo Regals |
| Sunday | February 4, 2024 | 11:00 AM | 12:15 PM | Game | Hockey Outlet Ice Complex | @ Wheatfield Blades |
| Sunday | February 4, 2024 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Northtown Center at Amherst | vs. TBD- Consolation 5v6 |
| Monday | February 5, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T12U Mazzullo |
| Tuesday | February 6, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Thursday | February 8, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | February 10, 2024 | 9:45 AM | 10:45 AM | Game | Allyn Ice Arena | vs. Skaneatles Gold |
| Saturday | February 10, 2024 | 11:15 AM | 12:15 PM | Game | Allyn Ice Arena | vs. Camillus 10U |
| Monday | February 12, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | February 13, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Sunday | February 18, 2024 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | The Rink | @ Central Outlaws 10U |
| Sunday | February 18, 2024 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | The Rink | @ Central Outlaws 10U |
| Tuesday | February 20, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Wednesday | February 21, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | DICK'S House of Sport | |
| Saturday | February 24, 2024 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | @ TBD (winner of 4v5) |
| Sunday | February 25, 2024 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Cheektowaga Town Ice Rink | vs. TBD- Championship Game |
| Tuesday | February 27, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |


