| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thursday | July 13, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Tuesday | July 18, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Tuesday | July 25, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Monday | August 14, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Wednesday | August 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | August 17, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Monday | August 21, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | August 22, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Wednesday | August 23, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Monday | August 28, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Wednesday | August 30, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Thursday | August 31, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Tuesday | September 5, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Wednesday | September 6, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Tuesday | September 12, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Thursday | September 14, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Friday | September 15, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Saturday | September 16, 2023 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | Webster 1 | vs. Southtown Stars |
| Monday | September 18, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | September 19, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Thursday | September 21, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | September 23, 2023 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | ERIEBANK Sports Park | @ Erie Jr Otters |
| Saturday | September 23, 2023 | 4:00 PM | 5:15 PM | Game | ERIEBANK Sports Park | @ Erie jr otters |
| Sunday | September 24, 2023 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Hamburg Town Arena | vs. Hamburg |
| Monday | September 25, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | September 26, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | September 28, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | September 30, 2023 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Webster 1 | vs. ACES |
| Sunday | October 1, 2023 | 12:45 PM | 2:15 PM | Game | SUNY Brockport | vs. Aces Mixed 12 U Team |
| Tuesday | October 3, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | October 5, 2023 | TBD | TBD | Game | Lovell Ice Arena | @ Boston Fall Faceoff |
| Friday | October 6, 2023 | TBD | TBD | Game | Lovell Ice Arena | @ Boston Fall FO |
| Saturday | October 7, 2023 | 4:40 PM | 5:40 PM | Game | Valley Sports Arenas | vs. Team Philadelphia |
| Sunday | October 8, 2023 | 10:40 AM | 11:40 AM | Game | Valley Sports Arenas | @ Connecticut Chiefs |
| Sunday | October 8, 2023 | 4:55 PM | 6:00 PM | Game | Skate Three Hockey Arena | vs. NYC Cyclones |
| Monday | October 9, 2023 | 10:15 AM | 11:15 AM | Game | Skate Three Hockey Arena | @ NY cyclones |
| Tuesday | October 10, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Wednesday | October 11, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | |
| Saturday | October 14, 2023 | 8:30 AM | 10:00 AM | Game | Buffalo State Sports Arena | vs. Buffalo Bisons |
| Saturday | October 14, 2023 | 1:45 PM | 3:15 PM | Game | Webster 1 | vs. Wheatfield |
| Sunday | October 15, 2023 | 2:30 PM | 4:00 PM | Game | Paul Louis Arena | vs. Grizzlies |
| Monday | October 16, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | October 17, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Wednesday | October 18, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Friday | October 20, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Barrie colts |
| Saturday | October 21, 2023 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Binghamton Freeze |
| Saturday | October 21, 2023 | 4:30 PM | 5:40 PM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Norfolk-Norwood IceMen |
| Sunday | October 22, 2023 | 9:15 AM | 10:15 AM | Game | Midstate Athletic Community Center | vs. Barrie colts |
| Monday | October 23, 2023 | 7:30 PM | 8:00 PM | Other | Webster Ice Arena | |
| Monday | October 23, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | Girls 19U Kellis |
| Tuesday | October 24, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Thursday | October 26, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Finke |
| Sunday | October 29, 2023 | 5:55 PM | 7:25 PM | Game | West Seneca Ice Rink | vs. West Seneca |
| Monday | October 30, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Wednesday | November 1, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Thursday | November 2, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Finke |
| Friday | November 3, 2023 | 11:10 AM | 12:10 PM | Game | Clinton Arena | @ Troy Albany Titans |
| Friday | November 3, 2023 | 4:20 PM | 5:30 PM | Game | Utica University Nexus Center | vs. Pal jr islanders |
| Saturday | November 4, 2023 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | Utica University Nexus Center | @ New Jersey Titans |
| Saturday | November 4, 2023 | 3:20 PM | 4:30 PM | Game | Utica University Nexus Center | vs. ROCO |
| Sunday | November 5, 2023 | TBD | TBD | Game | Utica University Nexus Center | @ Utica Fall Frenzy |
| Monday | November 6, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | November 7, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Friday | November 10, 2023 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Scottsville Ice Arena | vs. ACES |
| Saturday | November 11, 2023 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Cazenovia |
| Sunday | November 12, 2023 | 4:15 PM | 5:45 PM | Game | Leisure Rinks | vs. Southtown stars |
| Monday | November 13, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | November 14, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Thursday | November 16, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Finke |
| Friday | November 17, 2023 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | LECOM Harborcenter | @ Pittsburgh Aviators |
| Friday | November 17, 2023 | 4:30 PM | 5:40 PM | Game | LECOM Harborcenter | vs. Cazenovia Chiefs |
| Saturday | November 18, 2023 | 2:30 PM | 3:30 PM | Game | LECOM Harborcenter | @ Victory Honda |
| Sunday | November 19, 2023 | 10:45 AM | 11:45 AM | Game | LECOM Harborcenter | @ LeCom HarborCenter |
| Monday | November 20, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | November 21, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Wednesday | November 22, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | E12 Ricci |
| Saturday | November 25, 2023 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Webster 1 | vs. West Seneca |
| Sunday | November 26, 2023 | 10:30 AM | 12:00 PM | Game | Cornerstone CFCU Arena | vs. WNY wolves |
| Monday | November 27, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T10U Finke |
| Tuesday | November 28, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Wednesday | November 29, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Saturday | December 2, 2023 | 12:30 PM | 2:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Ithaca |
| Monday | December 4, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | December 5, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Thursday | December 7, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Saturday | December 9, 2023 | 11:20 AM | 12:50 PM | Game | Hockey Outlet Ice Complex | vs. Wheatfield |
| Monday | December 11, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T10U Finke |
| Tuesday | December 12, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Wednesday | December 13, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T11U VanHook |
| Thursday | December 14, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Sunday | December 17, 2023 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Hamburg |
| Monday | December 18, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | December 19, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | December 21, 2023 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Tuesday | December 26, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | December 28, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | January 2, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | January 4, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Saturday | January 6, 2024 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Buffalo Bisons |
| Sunday | January 7, 2024 | 5:15 PM | 6:45 PM | Game | Rochester Ice Center | vs. JrAmerks |
| Monday | January 8, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | January 9, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | DICK'S House of Sport | |
| Thursday | January 11, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Friday | January 12, 2024 | 1:20 PM | 2:35 PM | Game | Ice Castle Arena | vs. Oakland jr grizzlies |
| Saturday | January 13, 2024 | 9:40 AM | 10:50 AM | Game | Spencer Family YMCA | vs. Mississauga Jets |
| Saturday | January 13, 2024 | 4:50 PM | 6:00 PM | Game | Ice Castle Arena | @ Steel City Ice Renegades |
| Sunday | January 14, 2024 | 7:00 AM | 8:10 AM | Game | Spencer Family YMCA | @ Pittsburgh Predators |
| Tuesday | January 16, 2024 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Wednesday | January 17, 2024 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | January 18, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | January 20, 2024 | 11:30 AM | 1:00 PM | Game | Cazenovia Buffalo Ice Rink | vs. Cazenovia |
| Saturday | January 20, 2024 | 3:30 PM | 5:00 PM | Game | Holiday Twin Rinks | vs. Buffalo regals |
| Sunday | January 21, 2024 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Grizzlies |
| Monday | January 22, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | January 23, 2024 | 5:10 PM | 6:10 PM | Practice | Iceplex Rink 2 | T12U Mixed Corriveau |
| Thursday | January 25, 2024 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Webster 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Saturday | January 27, 2024 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | Webster 1 | vs. WNY Wolves |
| Monday | January 29, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Monday | January 29, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Webster Ice Arena | |
| Wednesday | January 31, 2024 | 4:00 PM | 5:10 PM | Game | Blue Cross Arena | vs. Power city |
| Thursday | February 1, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Saturday | February 3, 2024 | 12:45 PM | 1:55 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | vs. Power City |
| Sunday | February 4, 2024 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Webster 1 | vs. RJA |
| Monday | February 5, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T10U Finke |
| Tuesday | February 6, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | DICK'S House of Sport | |
| Wednesday | February 7, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Sunday | February 11, 2024 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Aces |
| Monday | February 12, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | February 13, 2024 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T11U VanHook |
| Saturday | February 17, 2024 | 3:20 PM | 4:30 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. RJA |
| Sunday | February 18, 2024 | 10:30 AM | 11:40 AM | Game | Tim Hortons Iceplex | vs. Camille’s Cougars |
| Sunday | February 18, 2024 | 5:10 PM | 6:20 PM | Game | Tim Hortons Iceplex | vs. ROCO |
| Monday | February 19, 2024 | 8:40 AM | 9:50 AM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. ROCO |
| Monday | February 19, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | T12U Mixed Corriveau |
| Tuesday | February 20, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | E14U Baitsholts |
| Sunday | February 25, 2024 | 4:00 PM | 5:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Tuesday | February 27, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Webster Ice Arena | |
| Friday | March 1, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Tuesday | March 5, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Extra-Practice | Village Sports | |
| Friday | March 8, 2024 | 6:45 PM | 7:55 PM | Game | Euclid C. E. Orr Ice Arena | vs. Lake Erie Panther |
| Saturday | March 9, 2024 | 9:10 AM | 10:20 AM | Game | Gilmour Academy | vs. Indian Hill Rangers |
| Saturday | March 9, 2024 | 5:30 PM | 6:40 PM | Game | Mentor Ice Arena | vs. Findlay Jr trojans |
| Sunday | March 10, 2024 | 10:45 AM | 11:55 AM | Game | Mentor Ice Arena | vs. Indian Hill |
| Tuesday | March 12, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Thursday | March 14, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Tuesday | March 19, 2024 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |
| Tuesday | March 26, 2024 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U Hennessy |


