| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday | September 10, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Saturday | September 11, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Sunday | September 12, 2021 | 9:00 AM | 10:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Wednesday | September 15, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Saturday | September 18, 2021 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Monday | September 20, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Wednesday | September 22, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey, RWB4 Pelligra |
| Saturday | September 25, 2021 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | PCX in Webster Ice Arena | |
| Saturday | September 25, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey |
| Tuesday | September 28, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Tuesday | September 28, 2021 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | PCX in Webster Ice Arena | |
| Wednesday | September 29, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Saturday | October 2, 2021 | 2:40 PM | 4:05 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. Empire Placement Jamboree |
| Sunday | October 3, 2021 | 12:40 PM | 1:35 PM | Other | Lakeshore Hockey Arena | |
| Wednesday | October 6, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Saturday | October 9, 2021 | 11:00 AM | 12:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey |
| Saturday | October 9, 2021 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB4 Pelligra |
| Monday | October 11, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Webster Ice Arena | |
| Thursday | October 14, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Saturday | October 16, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster | vs. Webster - Hershey |
| Saturday | October 16, 2021 | 11:00 AM | 12:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Sunday | October 17, 2021 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Monday | October 18, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Training | Webster 1 | RWB3 Hershey, RWB4 Pelligra |
| Monday | October 18, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Training | Webster | |
| Tuesday | October 19, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Friday | October 22, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Village Sports | vs. LC Blues |
| Saturday | October 23, 2021 | 1:00 PM | 2:00 PM | Game | Village Sports | vs. RJA |
| Saturday | October 23, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Game | Village Sports | vs. Roco |
| Tuesday | October 26, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Saturday | October 30, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster 1 | vs. Batavia |
| Sunday | October 31, 2021 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Sunday | October 31, 2021 | 9:45 AM | 10:45 AM | Extra-Practice | Webster | |
| Monday | November 1, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB4 Pelligra, RWB3 Hershey |
| Tuesday | November 2, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Tuesday | November 2, 2021 | 6:00 PM | 6:45 PM | Training | Webster Ice Arena | |
| Thursday | November 4, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB4 Pelligra, RWB1 Mazzullo |
| Sunday | November 7, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster 1 | vs. RJA Smith |
| Tuesday | November 9, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Thursday | November 11, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey, RWB4 Pelligra |
| Saturday | November 13, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster 1 | vs. RJA Mantel |
| Monday | November 15, 2021 | 6:15 PM | 7:15 PM | Training | Webster Ice Arena | |
| Monday | November 15, 2021 | 7:30 PM | 8:30 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey, RWB4 Pelligra |
| Wednesday | November 17, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Saturday | November 20, 2021 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Lakeshore Hockey Arena | vs. MCYH-Wixson |
| Monday | November 22, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Friday | November 26, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey, RWB4 Pelligra |
| Sunday | November 28, 2021 | 8:45 AM | 9:45 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Monday | November 29, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey, RWB4 Pelligra |
| Sunday | December 5, 2021 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Webster | vs. Geneseo-Deming |
| Sunday | December 5, 2021 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Webster 1 | vs. Geneseso |
| Monday | December 6, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Saturday | December 11, 2021 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | Batavia | vs. Batavia-Sprague |
| Sunday | December 12, 2021 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Thursday | December 16, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey, RWB4 Pelligra |
| Saturday | December 18, 2021 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Monday | December 20, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Wednesday | January 5, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Saturday | January 8, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Saturday | January 8, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster | vs. CKH-Kelley |
| Sunday | January 9, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Extra-Practice | Webster Ice Arena | |
| Monday | January 10, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Saturday | January 15, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey |
| Sunday | January 16, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Sunday | January 16, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster | vs. RYH-Watters |
| Wednesday | January 19, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | RWB1 Mazzullo, RWB3 Hershey |
| Saturday | January 22, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Saturday | January 22, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster | vs. MCYH-Wixson |
| Sunday | January 23, 2022 | 1:30 PM | 2:30 PM | Practice | Webster 1 | RWB4 Pelligra |
| Monday | January 24, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB4 Pelligra |
| Saturday | January 29, 2022 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | RIC W | vs. RJA-Smith |
| Sunday | January 30, 2022 | 1:15 PM | 2:15 PM | Game | RIC W | vs. RJA Mantell |
| Monday | January 31, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey, Pony |
| Friday | February 4, 2022 | 10:55 AM | 11:55 AM | Game | Northtown Center at Amherst | vs. Westmorel |
| Friday | February 4, 2022 | 12:45 PM | 1:45 PM | Game | Northtown Center at Amherst | vs. MCYH |
| Saturday | February 5, 2022 | 12:30 PM | 1:30 PM | Practice | Webster 1 | RWB3 Hershey |
| Saturday | February 5, 2022 | 1:40 PM | 2:40 PM | Game | Buffalo RiverWorks | vs. Asburn X |
| Saturday | February 5, 2022 | 5:30 PM | 7:30 PM | Game | Hyde Park | vs. TBD |
| Monday | February 7, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | Goalie 8U |
| Saturday | February 12, 2022 | 4:30 PM | 6:15 PM | Extra-Practice | Webster Ice Arena | |
| Monday | February 14, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo, RWB4 Pelligra |
| Tuesday | February 15, 2022 | 6:30 PM | 7:15 PM | Game | DICK'S House of Sport | vs. Webster -Hersey |
| Saturday | February 19, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Scottsville | vs. Geneseo-Deming |
| Monday | February 28, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB1 Mazzullo |
| Tuesday | March 1, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | RWB4 Pelligra |
| Sunday | March 6, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Village Sports | vs. RYH Watters |
| Thursday | March 10, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Webster Ice Arena | vs. Jr Amerks Mantell |
| Saturday | March 12, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Webster Ice Arena | vs. Canandaigua Kelley |
| Saturday | March 12, 2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Webster Ice Arena | vs. MCYH Wixon |
| Sunday | March 13, 2022 | 10:30 AM | 11:30 AM | Game | Webster Ice Arena | vs. TBD |
| Sunday | March 13, 2022 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Webster Ice Arena | vs. TBD |


