| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday | September 11, 2021 | 1:00 PM | 2:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Sunday | September 12, 2021 | 8:00 AM | 9:00 AM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Tuesday | September 14, 2021 | 5:00 PM | 5:45 PM | Training | PCX in Webster Ice Arena | |
| Tuesday | September 14, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E12U Connor |
| Thursday | September 16, 2021 | 5:00 PM | 5:45 PM | Training | PCX in Webster Ice Arena | |
| Thursday | September 16, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E12U Connor |
| Saturday | September 18, 2021 | 11:00 AM | 11:45 AM | Training | PCX in Webster Ice Arena | |
| Saturday | September 18, 2021 | 12:00 PM | 1:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Wednesday | September 22, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | E12U Connor |
| Friday | September 24, 2021 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | PLA | E12U Connor |
| Wednesday | September 29, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | E12U Connor |
| Friday | October 1, 2021 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Scottsville Ice Arena | vs. Placement Jamboree |
| Sunday | October 3, 2021 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Scottsville Ice Arena | vs. Placement Jamboree |
| Tuesday | October 5, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Thursday | October 7, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | October 9, 2021 | 9:00 AM | 9:45 AM | Training | Webster Ice Arena | |
| Saturday | October 9, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Monday | October 11, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Wednesday | October 13, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Wednesday | October 20, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Friday | October 22, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Sunday | October 24, 2021 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Canandaigua - CKH LaDue |
| Wednesday | October 27, 2021 | 4:30 PM | 5:30 PM | Other | Webster Ice Arena | |
| Wednesday | October 27, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Friday | October 29, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | October 30, 2021 | 11:50 AM | 12:50 PM | Game | Batavia | vs. Batavia - Peca |
| Monday | November 1, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | Pony |
| Monday | November 1, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Training | Webster Ice Arena | |
| Wednesday | November 3, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | November 6, 2021 | 11:45 AM | 12:45 PM | Game | Webster 1 | vs. Tri County Youth Hockey - Hinds |
| Monday | November 8, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Wednesday | November 10, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Friday | November 12, 2021 | 12:00 PM | 1:20 PM | Game | Casey Park | vs. AYHA |
| Friday | November 12, 2021 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Casey Park | vs. Lysander |
| Saturday | November 13, 2021 | 5:20 PM | 6:20 PM | Game | Casey Park | vs. Auburn |
| Sunday | November 14, 2021 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | TBA | vs. Auburn Veterans Day Tournament - TBA |
| Tuesday | November 16, 2021 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Thursday | November 18, 2021 | 5:15 PM | 6:15 PM | Training | Webster Ice Arena | |
| Thursday | November 18, 2021 | 6:30 PM | 7:30 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | November 20, 2021 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Webster 1 | vs. TBA |
| Wednesday | November 24, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | November 27, 2021 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | Batavia | vs. Batavia - Peca |
| Sunday | November 28, 2021 | 4:15 PM | 5:15 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Rochester Youth Hockey - Hinds |
| Monday | November 29, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Thursday | December 2, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | December 4, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster 1 | vs. Rochester Youth Hockey - Hinds |
| Sunday | December 5, 2021 | 8:30 AM | 9:30 AM | Game | Tri-County Youth Hockey | vs. Tri County Youth Hockey - Hinds |
| Wednesday | December 8, 2021 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Monday | December 13, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | December 18, 2021 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Canandaigua - CKH LaDue |
| Sunday | December 19, 2021 | 10:00 AM | 11:00 AM | Game | Webster 1 | vs. Tri County Youth Hockey - Hinds |
| Wednesday | December 22, 2021 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | E10U Corriveau |
| Wednesday | December 29, 2021 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Wednesday | January 5, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Sunday | January 9, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Batavia - Peca |
| Sunday | January 9, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. RYH 10U(Mackenzie) |
| Wednesday | January 12, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | E10U Corriveau |
| Saturday | January 15, 2022 | 1:30 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Rochester Youth Hockey - Hinds |
| Sunday | January 16, 2022 | 12:30 PM | 1:30 PM | Game | Canandaigua | vs. Canandaigua - CKH LaDue |
| Thursday | January 20, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | January 22, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Batavia - Peca |
| Sunday | January 23, 2022 | 11:30 AM | 12:30 PM | Game | Canandaigua Civic Center | vs. Canandaigua - CKH LaDue |
| Wednesday | January 26, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Friday | January 28, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | January 29, 2022 | 3:30 PM | 4:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Rome |
| Sunday | January 30, 2022 | 12:00 PM | 1:00 PM | Game | SUNY Brockport | vs. Tri-County |
| Wednesday | February 2, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Sunday | February 6, 2022 | 11:00 AM | 12:00 PM | Game | Canandaigua Civic Center | vs. Canadaigua |
| Wednesday | February 9, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Friday | February 11, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Practice | PLA | E10U Corriveau |
| Saturday | February 12, 2022 | 9:30 AM | 10:30 AM | Game | Anthony J. Crisafulli Ice Rink | vs. Oswego |
| Wednesday | February 16, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Friday | February 18, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | February 19, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | |
| Thursday | February 24, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Batavia |
| Friday | February 25, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. RYH |
| Saturday | February 26, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Canandaigua |
| Saturday | February 26, 2022 | 3:00 PM | 4:00 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Tri County |
| Monday | February 28, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Wednesday | March 2, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Thursday | March 3, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Game | Webster Ice Arena | vs. RJA |
| Friday | March 4, 2022 | 4:30 PM | 5:30 PM | Game | Webster Ice Arena | vs. Boulter Tournament |
| Saturday | March 5, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Webster Ice Arena | vs. Troy |
| Saturday | March 5, 2022 | 5:30 PM | 6:30 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | vs. Batavia |
| Sunday | March 6, 2022 | 7:00 AM | 8:00 AM | Game | Webster Ice Arena | vs. Consilation Game |
| Sunday | March 6, 2022 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Webster Ice Arena | vs. Championship game |
| Thursday | March 10, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Monday | March 14, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Tuesday | March 15, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Thursday | March 17, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Saturday | March 19, 2022 | 10:00 AM | 11:00 AM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Monday | March 21, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | E10U Corriveau |
| Thursday | April 14, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Thursday | April 14, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 |


