| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | August 9, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | August 11, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | August 12, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Tuesday | August 16, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | August 18, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Monday | August 22, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Tuesday | August 23, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | August 25, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | August 25, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Sunday | August 28, 2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Bill Gray's Regional Iceplex | @ ROCO |
| Tuesday | August 30, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | September 1, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Tuesday | September 6, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Wednesday | September 7, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Monday | September 12, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Iceplex Rink 3 | |
| Tuesday | September 13, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | September 15, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Monday | September 19, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | September 20, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | September 22, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | September 24, 2022 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | Cazenovia Buffalo Ice Rink | @ Cazenovia |
| Saturday | September 24, 2022 | 2:25 PM | 3:45 PM | Game | Niagara University | @ Niagara Purple Eagles |
| Sunday | September 25, 2022 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Power City Bruins |
| Monday | September 26, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Iceplex Rink 3 | |
| Tuesday | September 27, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | September 29, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | October 1, 2022 | 4:45 PM | 6:15 PM | Game | Webster 1 | vs. MCYH |
| Monday | October 3, 2022 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | October 4, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | October 6, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | October 7, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Other | Bill Gray's Regional Iceplex | |
| Saturday | October 8, 2022 | 10:50 AM | 11:50 AM | Other | Bill Gray's Regional Iceplex | |
| Saturday | October 8, 2022 | 4:20 PM | 5:20 PM | Other | Bill Gray's Regional Iceplex | |
| Sunday | October 9, 2022 | TBD | TBD | Other | Bill Gray's Regional Iceplex | |
| Monday | October 10, 2022 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Iceplex Rink 3 | |
| Tuesday | October 11, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | October 13, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | October 15, 2022 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Webster 1 | vs. WNY Wolves |
| Sunday | October 16, 2022 | 12:15 PM | 1:35 PM | Game | Leisure Rinks | @ WSYHA |
| Monday | October 17, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | October 18, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | October 20, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | October 21, 2022 | 12:05 PM | 1:05 PM | Game | Cornerstone CFCU Arena | @ Vaughn Panthers |
| Friday | October 21, 2022 | 6:30 PM | 7:30 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | vs. Quinte West Hawks |
| Saturday | October 22, 2022 | 2:05 PM | 3:05 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | @ Cheektowaga Warriors |
| Sunday | October 23, 2022 | TBD | TBD | Other | Buffalo RiverWorks | |
| Sunday | October 23, 2022 | 4:20 PM | 5:20 PM | Game | Cornerstone CFCU Arena | @ Vaughn Panthers |
| Monday | October 24, 2022 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Iceplex Rink 3 | |
| Tuesday | October 25, 2022 | 5:30 PM | 6:00 PM | Other | Webster Ice Arena | |
| Tuesday | October 25, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | October 27, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | October 29, 2022 | 11:45 AM | 12:55 PM | Game | East Aurora Classic Rink | @ East Aurora |
| Tuesday | November 1, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | November 3, 2022 | TBD | TBD | Game | Massachusetts | @ The Lucky Lobster |
| Friday | November 4, 2022 | 9:50 AM | 11:00 AM | Other | New England Sports Center | |
| Friday | November 4, 2022 | 3:00 PM | 4:10 PM | Game | New England Sports Center | vs. Boston JR Huskies |
| Saturday | November 5, 2022 | 7:10 AM | 8:20 AM | Game | New England Sports Center | vs. NE Bulldogs |
| Saturday | November 5, 2022 | 6:30 PM | 7:40 PM | Game | New England Sports Center | vs. Hamburg Hawks |
| Sunday | November 6, 2022 | 8:10 AM | 9:30 AM | Game | New England Sports Center | @ Star |
| Monday | November 7, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | November 8, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | November 10, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | November 12, 2022 | 12:00 PM | 1:10 PM | Game | Nichols School | @ Buffalo Regals |
| Sunday | November 13, 2022 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Buffalo Bisons |
| Monday | November 14, 2022 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Iceplex Rink 3 | |
| Tuesday | November 15, 2022 | 5:15 PM | 5:40 PM | Other | Webster Ice Arena | |
| Tuesday | November 15, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | November 17, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | November 18, 2022 | 4:00 PM | 5:10 PM | Game | Blue Cross Arena | @ WNY Wolves |
| Saturday | November 19, 2022 | 6:30 PM | 8:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Cheektowaga |
| Monday | November 21, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | November 22, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | November 26, 2022 | 4:00 PM | 5:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U/14U Mixed Bolton |
| Sunday | November 27, 2022 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Buffalo Regals |
| Monday | November 28, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Iceplex Rink 3 | |
| Tuesday | November 29, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T12U Hennessy |
| Thursday | December 1, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | December 3, 2022 | 7:30 AM | 8:40 AM | Game | Cheektowaga Town Ice Rink | @ Cheektowaga |
| Saturday | December 3, 2022 | 11:00 AM | 12:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Hamburg |
| Sunday | December 4, 2022 | 6:15 PM | 7:45 PM | Game | Webster 1 | vs. Buffalo Saints |
| Monday | December 5, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | December 6, 2022 | 8:10 PM | 9:10 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T12U Hennessy |
| Thursday | December 8, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | December 10, 2022 | 4:30 PM | 6:00 PM | Game | Webster 1 | vs. Cheektowaga |
| Sunday | December 11, 2022 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Paul Louis Arena | @ MCYH |
| Monday | December 12, 2022 | 5:15 PM | 6:15 PM | Practice | Iceplex Rink 3 | |
| Wednesday | December 14, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | December 15, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Newtown |
| Saturday | December 17, 2022 | 6:00 PM | 7:30 PM | Game | Webster 1 | vs. WSYHA |
| Monday | December 19, 2022 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | December 20, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | December 22, 2022 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Monday | December 26, 2022 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | December 27, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Wednesday | December 28, 2022 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T13U/14U Mixed Bolton |
| Friday | December 30, 2022 | 2:00 PM | 3:00 PM | Game | Blue Cross Arena | vs. Wolves |
| Saturday | December 31, 2022 | 12:15 PM | 1:15 PM | Practice | Webster 1 | T13U/14U Mixed Bolton |
| Monday | January 2, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | VSC | |
| Thursday | January 5, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | January 6, 2023 | 11:30 AM | 12:45 PM | Game | Northtown Center at Amherst | @ MCYH Eagles |
| Friday | January 6, 2023 | 6:25 PM | 7:40 PM | Game | Buffalo RiverWorks | @ West Dundee Leafs |
| Saturday | January 7, 2023 | 10:25 AM | 11:40 AM | Game | Buffalo RiverWorks | @ Columbus Blue Jackets |
| Sunday | January 8, 2023 | 6:40 AM | 7:55 AM | Game | Buffalo RiverWorks | @ TBA |
| Monday | January 9, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | January 10, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Extra-Practice | DICK'S House of Sport | |
| Thursday | January 12, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | January 14, 2023 | 3:00 PM | 4:20 PM | Game | Paul Louis Arena | @ Jr Amerks |
| Sunday | January 15, 2023 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. East Aurora |
| Monday | January 16, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | VSC | |
| Thursday | January 19, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | January 21, 2023 | 11:00 AM | 12:00 PM | Practice | Webster 1 | |
| Sunday | January 22, 2023 | 10:00 AM | 11:10 AM | Game | Brighton Arena | @ Wolves |
| Sunday | January 22, 2023 | 1:25 PM | 2:35 PM | Game | Nichols School | @ Buffalo Bisons |
| Monday | January 23, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Tuesday | January 24, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | January 26, 2023 | 5:10 PM | 6:25 PM | Game | Hockey Outlet Ice Complex | @ WFB |
| Thursday | January 26, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | January 27, 2023 | 7:15 PM | 8:25 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | @ Power City Bruins |
| Saturday | January 28, 2023 | 1:00 PM | 2:30 PM | Game | Webster 1 | vs. NJPE |
| Sunday | January 29, 2023 | 11:30 AM | 12:40 PM | Game | Brighton Arena | @ Buffalo Saints |
| Monday | January 30, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | January 31, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Wednesday | February 1, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | February 2, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | February 3, 2023 | 9:30 AM | 10:40 AM | Game | Buffalo RiverWorks | vs. MCYH |
| Friday | February 3, 2023 | 3:10 PM | 4:25 PM | Game | Cornerstone CFCU Arena | vs. SHAHA |
| Saturday | February 4, 2023 | 8:40 AM | 9:40 AM | Game | Northtown Center at Amherst | @ HoneyBaked |
| Saturday | February 4, 2023 | 6:30 PM | 7:45 PM | Game | Niagara Falls Ice Pavilion | @ SEED 5 vs SEED 6 . Possible game |
| Sunday | February 5, 2023 | 7:00 AM | 8:05 AM | Game | Buffalo RiverWorks | @ None |
| Monday | February 6, 2023 | 6:15 PM | 7:15 PM | Practice | Iceplex Rink 1 | |
| Thursday | February 9, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Friday | February 10, 2023 | 8:20 PM | 9:50 PM | Game | Iceplex Rink 3 | vs. West Seneca |
| Saturday | February 11, 2023 | 3:00 PM | 4:30 PM | Game | Webster 1 | vs. Cazenovia |
| Sunday | February 12, 2023 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | Iceplex Rink 2 | vs. RJA |
| Monday | February 13, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | February 14, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T9U Finke |
| Wednesday | February 15, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | Iceplex Rink 4 | T10U Newtown |
| Saturday | February 18, 2023 | 2:00 PM | 3:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | February 18, 2023 | 5:40 PM | 6:50 PM | Game | Hamburg Town Arena | @ Hamburg |
| Monday | February 20, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | February 21, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Newtown |
| Wednesday | February 22, 2023 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Thursday | February 23, 2023 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Webster 1 | T12U Hennessy |
| Saturday | February 25, 2023 | 10:30 AM | 11:45 AM | Game | Lakeshore Hockey Arena | @ TBA |
| Monday | February 27, 2023 | 5:00 PM | 6:00 PM | Practice | VSC | |
| Tuesday | February 28, 2023 | 6:00 PM | 7:00 PM | Practice | Webster 1 | T10U Newtown |
| Thursday | March 9, 2023 | TBD | TBD | Other | Mentor | |
| Friday | March 10, 2023 | 5:00 PM | 6:10 PM | Game | Barons Bus Arena | @ Findlay Trojans |
| Saturday | March 11, 2023 | 3:00 PM | 4:15 PM | Game | Barons Bus Arena | @ Columbus voyagers |
| Saturday | March 11, 2023 | 7:45 PM | 9:00 PM | Game | Mentor Civic Ice Arena | @ Rocky River Pirates |
| Sunday | March 12, 2023 | 9:20 AM | 10:30 AM | Game | Gilmour Academy | @ TBA |
| Friday | October 20, 2023 | 5:30 PM | 6:00 PM | Other | Webster Ice Arena |


